<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bouwen in de Beurs</title>
	<atom:link href="http://www.bouwenindebeurs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bouwenindebeurs.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Waarom Hypotheekadvies</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/04/03/waarom-hypotheekadvies/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/04/03/waarom-hypotheekadvies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[U wilt graag een huis kopen, maar vanwege alle negatieve verhalen rondom de woningmarkt weet u niet goed wat te doen. Wanneer u al een huis in uw bezit heeft is het inderdaad erg lastig om een ander huis te kopen, want zekerheid dat u uw bestaande woning snel verkoopt heeft u niet. Wanneer u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U wilt graag een huis kopen, maar vanwege alle negatieve verhalen rondom de woningmarkt weet u niet goed wat te doen. Wanneer u al een huis in uw bezit heeft is het inderdaad erg lastig om een ander huis te kopen, want zekerheid dat u uw bestaande woning snel verkoopt heeft u niet.</p>
<p>Wanneer u echter niet in het bezit bent van een eigen woning kan het juist nu de tijd zijn om een nieuwe woning te kopen. Als je voor juli 2012 een huis koopt dan kunt u dit kopen tegen een lager tarief van de overdrachtsbelasting. Momenteel betaalt u 2% ten opzichte van de normale 6%. Het is niet zeker dat dit ook na juli 2012 zo zal blijven en dus is het verstandig om hier tijdig over na te denken. </p>
<p>Daarnaast zijn er veel huizen in prijs verlaagd en het aanbod is groot. Ook staan enige huizen al een tijd te koop en/of leeg, houdt ook hierbij in uw achterhoofd dat kwaliteit zich altijd uitbetaald. Als u nu een kwalitatief goede woning, op een goede locatie koopt voor een lagere prijs dan oorspronkelijk dan zal de waarde van het huis echter zodra de markt beter wordt, als eerste gaan stijgen. </p>
<p>Daarnaast zijn de hypotheekregels sinds augustus 2011 verscherpt, u kunt geen volledig aflossingsvrije hypotheek meer nemen. Het is mogelijk dat deze regels nog verder verscherpt worden en dus biedt ook dit nu tot nadenken. </p>
<p>Wanneer u vragen heeft of twijfelt over de juiste hypotheek voor uw (nieuwe) woning kunt u het beste een hypotheekadvies aangaan. Dit kan zowel met uw eigen bank als met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Beide opties hebben zowel voor- als nadelen. U begrijpt dat uw eigen bank u een hypotheek van hun zelf zal proberen te verkopen, daar waar een onafhankelijke adviseur alle banken en hypotheken voor u zal vergelijken. </p>
<p>Enkele onafhankelijke hypotheekadviseurs zijn eyeopen.nl, vanbruggen.nl en hypotheker.nl.<br />
Daarnaast kunt u op onafhankelijke-hypotheekadviseur.nl zelf zoeken naar een adviseur die zicht dichtbij u bevindt. </p>
<p>Bron: <a href="http://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/hypotheek-2012.html">zeemeeuw.infoteur.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/04/03/waarom-hypotheekadvies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note pas in de zomer naar 4.0</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/03/23/samsung-galaxy-note-pas-in-de-zomer-naar-4-0/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/03/23/samsung-galaxy-note-pas-in-de-zomer-naar-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wie al een Samsung Galaxy Note heeft, of er één wilt aanschaffen zal langer moeten wachten op de update  naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich dan verwacht. Pas in het tweede kwartaal van 2012 is het mogelijk om je Galaxy Note te updaten naar het nieuwste besturingssysteem van Android. Dit maakte Samsung afgelopen donderdag bekend tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.gsminfo.nl/images/14669/mediumlarge/Samsung_Galaxy_Note_2.jpg" alt="Samsung Galaxy Note" width="87" height="122" align="right" hspace="10" vspace="10" />Wie al een Samsung Galaxy Note heeft, of er één wilt aanschaffen zal langer moeten wachten op de update  naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich dan verwacht.</p>
<p>Pas in het tweede kwartaal van 2012 is het mogelijk om je Galaxy Note te updaten naar het nieuwste besturingssysteem van Android. Dit maakte Samsung afgelopen donderdag bekend tijdens een presentatie in Amsterdam. De Galaxy Note zou tegelijk met de Galaxy S 2 worden bijgewerkt. Hier is Samsung op teruggekomen en de update is uitgesteld naar de zomer.</p>
<p>Met Android 4.0 Ice Cream Sandwich is het besturingssysteem nog sneller en veel functies zijn verbeterd. De interface van de browser is bijvoorbeeld een stuk makkelijker gemaakt om in te werken en met Android 4.0 heb je de mogelijkheid om via Face Unlock je telefoon te ontgrendelen via gezichtsherkenning. Daarnaast maakt de update de Galaxy Note ook een stuk zuiniger zodat de batterij langer meekan.</p>
<p>Vanaf deze week zullen meerdere Samsung toestellen de update naar Android 4.0 ontvangen. Zoals te verwachten is de uitrol deze week begonnen met de populaire Samsung Galaxy S 2 telefoon. Komende weken zullen ook de Samsung Galaxy Ace en de Samsung Galaxy S Advance aan de beurt komen. Alle toestellen die nu nog draaien op Android 2.2 Froyo worden deze zomer overgezet naar Android 2.3 Gingerbread.</p>
<p>Samsung doet het goed op de Nederlandse markt. Sinds het derde kwartaal van 2011 is Samsung marktleider als het gaat om smartphones. Samsung is hier vanzelfsprekend erg positief over. Zij geven aan blij te zijn met deze positie omdat Nederland vooruitstrevend is in het gebruik van smartphones in West-Europa.</p>
<p>Het laatste kwartaal van 2011 verkocht Samsung 27,8 miljoen smartphones. Dat is een  marktaandeel 23,8%. De grootste concurrent van Samsung is Apple met een marktaandeel van 15% (17,1 miljoen smartphones).</p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/03/23/samsung-galaxy-note-pas-in-de-zomer-naar-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe wijze om krediet te verkrijgen: crowdfunding</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/01/24/de-nieuwe-wijze-om-krediet-te-verkrijgen-crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/01/24/de-nieuwe-wijze-om-krediet-te-verkrijgen-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Misschien zal je de term al enkele  keren hebben gehoord ‘crowdfunding’. Met crowdfunding wordt een alternatieve wijze om projecten te financieren bedoelt.  In de meeste gevallen gaan ondernemers naar een bank om een kredietaanvraag te doen, op deze manier verkrijgen ze een startkapitaal. Crowdfunding heeft hetzelfde doel, echter wordt hier geen gebruik gemaakt van financiële [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bouwenindebeurs.nl/files/2012/01/crowdfunding.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37" title="crowdfunding" src="http://www.bouwenindebeurs.nl/files/2012/01/crowdfunding-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Misschien zal je de term al enkele  keren hebben gehoord ‘crowdfunding’. Met <a title="Crowd Funding" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding">crowdfunding</a> wordt een alternatieve wijze om projecten te financieren bedoelt.  In de meeste gevallen gaan ondernemers naar een bank om een kredietaanvraag te doen, op deze manier verkrijgen ze een startkapitaal. Crowdfunding heeft hetzelfde doel, echter wordt hier geen gebruik gemaakt van financiële intermediairs.  Dit zorgt automatisch voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.</p>
<p>Crowdfunding gaat als volgt in werking: een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt de ondernemer het project aan op een platform via internet. Op deze manier wordt het project toegankelijk en kan iedereen via die website in het project investeren. Het idee erachter is dat meerdere partijen kleine bedragen investeren en daarmee het project volledig financieren. Deze kleine investeerders noemt men <em>the crowd.</em> Daarmee verschilt crowdfunding met de normale manier van investeren,  waar slechts een partij het project financiert.</p>
<p>Steeds meer ondernemers merken dat het steeds moeilijker wordt om hun startkapitaal bij elkaar te krijgen.  Doordat veel ondernemers geen krediet kunnen krijgen bij hun bank, gaan ze op zoek naar alternatieve manieren voor online geld lenen. Er zijn diverse websites waar online geld kan worden geleend, echter blijken de regels die hier aan vast zitten erg nadelig ten opzichte van banken. Vele ondernemers hebben dan ook hun vingers gebrand aan deze websites waardoor schulden zijn ontstaan. Crowdfunding daarentegen is een open en transparante manier om krediet te verkrijgen. Daarnaast ben je minder afhankelijk van een grote partij omdat er nu verschillende bedrijven in het project investeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2012/01/24/de-nieuwe-wijze-om-krediet-te-verkrijgen-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 oorspronkelijk in 2011 gepland</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/12/19/iphone-5-oorspronkelijk-in-2011-gepland/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/12/19/iphone-5-oorspronkelijk-in-2011-gepland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Voordat de iPhone 5 verscheen waren er ontzettend veel geruchten over de zogenaamde ‘Iphone 5’. Maandenlang werd er gespeculeerd over het mogelijke toestel en welke toepassingen het zou bevatten. Meeste mensen waren dan ook ‘teleurgesteld’ toen het gewoon een verbeterde versie van de iPhone 4 was. Achteraf gezien is iedereen weer vrij snel bijgetrokken omdat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voordat de iPhone 5 verscheen waren er ontzettend veel geruchten over de zogenaamde ‘Iphone 5’. Maandenlang werd er gespeculeerd over het mogelijke toestel en welke toepassingen het zou bevatten. Meeste mensen waren dan ook ‘teleurgesteld’ toen het gewoon een verbeterde versie van de iPhone 4 was.</p>
<p>Achteraf gezien is iedereen weer vrij snel bijgetrokken omdat de verbeteringen duidelijk zichtbaar zijn en het toestel goed werd ontvangen. Daarnaast blijkt dat Apple inderdaad een iPhone 5 in de planning heeft staan.</p>
<p>Apple is officieel het meest waardevolle bedrijf ter wereld, sinds het sluiten van de beurzen vannacht. Momenteel is het Amerikaanse bedrijf meer dan 350 miljard dollar waard wat, ter vergelijking, 6 miljard dollar meer is dan Exxon. Exxon behoorde normaal gesproken op de eerste plaats, verschillende analisten en investeerders voorspelden al dat Apple Exxon in het eerste gedeelte van 2012 zou inhalen. Dat is echter nu al gebeurt, al met al gaat Apple als een speer. Tevens heeft Apple vrijwel het meeste loyale klantenbestand in vergelijking met zijn concurrenten.</p>
<p>Apple is ook zeer conservatief in het ontwikkelingsproces van haar toestellen. Andere bedrijven experimenteren meer met hun toestellen, neem bijvoorbeeld de samsung galaxy note, is het nu een tablet, of een smartphone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/12/19/iphone-5-oorspronkelijk-in-2011-gepland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese beurzen zetten maandag herstel door</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/12/05/europese-beurzen-zetten-maandag-herstel-door/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/12/05/europese-beurzen-zetten-maandag-herstel-door/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Na weken van trieste beurzen hebben de beurzen afgelopen maandag het herstel van vorige week voortgezet. Bellegers hoopten op sterke consumentenuitgaven tijdens het Thanksgivingweekend in de Verenigde State, de consumenten hebben de beleggers dan ook niet in de steek gelaten. De afgelopen weken heerst er nogal wat spanningen rondom de Amerikaanse en Europese beurzen, beleggers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bouwenindebeurs.nl/files/2011/12/ecb.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" title="FILE - European Central Bank Lowers Key Interest On 2,0 Per Cent" src="http://www.bouwenindebeurs.nl/files/2011/12/ecb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Na weken van trieste beurzen hebben de beurzen afgelopen maandag het herstel van vorige week voortgezet. Bellegers hoopten op sterke consumentenuitgaven tijdens het Thanksgivingweekend in de Verenigde State, de consumenten hebben de beleggers dan ook niet in de steek gelaten.</p>
<p>De afgelopen weken heerst er nogal wat spanningen rondom de Amerikaanse en Europese beurzen, beleggers hopen dan ook op daadkrachtige crisismaatregelen. Tevens hopen beleggers ook dat Europeanen weer meer geld gaan uitgeven dan de afgelopen periode. De spanningen in de eurozone zijn hoog en de obligatiemarkten blijven onrustig.</p>
<p>Europese bankaandelen behoorden tot grootste stijgers. Bank en verzekeraar IGN steeg in de <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=^AEX">AEX</a> ruim 7 procent en ook verzekeraar Aegon won bijna 6 procent. Al met al is het consumentvertrouwen het afgelopen jaar sterk gedaald. Dit heeft de te maken met de kredietcrisis, waardoor mensen erg geschrokken en bang zijn gemaakt. Uiteindelijk leek het alsof we goed uit de kredietcrisis zouden komen maar zelfs nu ervaren we nog een nasleep. Dit zorgt voor veel wantrouwen en onrust bij de consumenten. Tevens krijgen consumenten het gevoel dat ze geld moeten sparen in plaats van het uit te geven.</p>
<p>Verschillende branches zoals verzekeraars en banken ervaren veel nadelige gevolgen van dit gevoel van de consument. Natuurlijk staan verzekeraars bekend om de vele woekerpolissen waardoor de consument helemaal wantrouwend tegen deze branche aankijkt. Toch zijn er ook bedrijven die juist gebruik maken van de crisis en inspelen op het gevoel van de consument, Ditzo autoverzekering is daar een goed voorbeeld van. Deze verzekeraar zegt te luisteren naar de consument en samen met hun het gesprek aan te willen gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/12/05/europese-beurzen-zetten-maandag-herstel-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbulentie op de beurzen</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/11/18/turbulentie-op-de-beurzen/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/11/18/turbulentie-op-de-beurzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Op de beurzen gaat het iedere dag op en af, steeds meer mensen houden de beurzen erg goed in de gaten omdat ze geen idee hebben welke kanten het nu op gaat. Het is daarom goed dat je nu gaat bekijken wat de mogelijkheden gaan zijn voor jou. Durf jij nog geld te gaan beleggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bouwenindebeurs.nl/files/2011/11/beurs.jpg"><img class="size-full wp-image-17 alignleft" style="margin-right: 15px;" title="beurs" src="http://www.bouwenindebeurs.nl/files/2011/11/beurs.jpg" alt="beurs" width="180" height="117" /></a>Op de <a href="http://finance.yahoo.com/">beurzen</a> gaat het iedere dag op en af, steeds meer mensen houden de beurzen erg goed in de gaten omdat ze geen idee hebben welke kanten het nu op gaat. Het is daarom goed dat je nu gaat bekijken wat de mogelijkheden gaan zijn voor jou. Durf jij nog geld te gaan beleggen of houd je het geld nu liever even vast? Er zijn op dit moment niet zoveel mensen die naar de beurs gaan, ze kiezen voor zekerheid en alleen als zij het geld echt kunnen missen dan heb je een kans dat zij nog naar de beurs zullen gaan, maar op dit moment is voor veel mensen elke euro cent erg belangrijk en gaan zij geen risico nemen. Daarom is het ook zo goed dat we stil gaan staan bij de mogelijkheden die we hebben met ons geld, als we kunnen sparen is dat een goede manier, we zorgen er zo voor dat we altijd wat geld achter de hand hebben en niet meteen in de problemen komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/11/18/turbulentie-op-de-beurzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel bezuinigingen</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/10/26/veel-bezuinigingen/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/10/26/veel-bezuinigingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn veel bezuinigingen, voornamelijk in de zorg. Veel mensen hebben er last van en als we alles moeten geloven dan gaan er nog veel meer mensen last krijgen van al het geld dat ineens niet meer beschikbaar komt. Het eigen risico gaat al omhoog, maar er zijn ook mensen die 24 uur per dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn veel bezuinigingen, voornamelijk in de zorg. Veel mensen hebben er last van en als we alles moeten geloven dan gaan er nog veel meer mensen last krijgen van al het geld dat ineens niet meer beschikbaar komt. Het eigen risico gaat al omhoog, maar er zijn ook mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben maar zij krijgen deze zorg niet meer als we alle berichten er om nalezen. Soms zijn er mensen bij die echt niet zonder hulp krijgen, maar omdat het budget op is kunnen zij geen hulp meer krijgen. Hoe wordt dit opgelost? Er is een tijd geweest dat de minister langs is gegaan bij mensen die langdurige zorg nodig hebben en echt niet zonder kunnen. Er is toen vastgesteld dat het inderdaad anders moet omdat deze mensen anders echt geen leven meer hebben. De mensen die met het aankleden, douchen en het naar de wc gaan afhankelijk zijn van anderen kunnen natuurlijk niet meer zonder. Ze hebben iemand nodig anders zitten ze ook de hele dag binnen en liggen ze in bed. Dit is natuurlijk niet iets wat in Nederland moet kunnen, maar hoe het in 2012 opgelost gaat worden is nog niet bekend. Een <a href="http://www.nationalehulpgids.nl/?gclid=CLiIzfTtpK0CFUUPfAodYFhsmg">PGB</a> speelt hierin een grote rol, dit is een budget met geld dat mensen krijgen die zorg nodig hebben, met dat budget kunnen zij zelf zorg inkopen. Er zijn bezuinigingen aangekondigd met dit budget en daar zijn ze nu ook al volop mee bezig. Maar als deze budgeten weg gaan vallen dan hebben veel van deze mensen dus geen geld meer om zorg te kopen. In sommige gevallen kan de familie het wellicht oplossen, maar lang niet bij allemaal. Het is daarom belangrijk dat er snel wat aan wordt gedaan zodat de mensen zich hier geen zorgen meer over hoeven maken.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/10/26/veel-bezuinigingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld uitgeven aan een goed doel</title>
		<link>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/10/26/geld-uitgeven-aan-een-goed-doel/</link>
		<comments>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/10/26/geld-uitgeven-aan-een-goed-doel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwenindebeurs.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Als het gaat over geld uitgeven dan kan dit worden gedaan aan kleding, maar je kunt ook denken aan geld uitgeven aan een goed doel. Zo kun je speciale kleding of producten gaan kopen waarvan de winst naar een goed doel gaat. Maar wordt dit nu vaak gedaan? Veel mensen gaan bezuinigen en gaan daarom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als het gaat over geld uitgeven dan kan dit worden gedaan aan kleding, maar je kunt ook denken aan geld uitgeven aan een <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_doel">goed doel</a>. Zo kun je speciale kleding of producten gaan kopen waarvan de winst naar een goed doel gaat. Maar wordt dit nu vaak gedaan?</p>
<ul>
<li>Veel mensen gaan bezuinigen en gaan daarom minder geld uitgeven aan een goed doel;</li>
<li>Veel mensen denken aan het geld en kopen nu liever iets dat goedkoper is;</li>
<li>Alleen het hoognodige wordt gekocht.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het geld uitgeven aan een goed doel wordt dus nu ook centraal gesteld. Het wordt namelijk steeds minder gedaan omdat de mensen ook aan hun geld moeten denken. Er is niet zoveel geld meer dat ze zomaar uit kunnen geven, ook mensen moeten gaan bezuinigen, zeker als alle producten duurder gaan worden. Er kan dan wel geld gevraagd worden voor een goed doel, maar zij vinden dat de overheid dan maar bij moet springen als er onvoldoende geld beschikbaar is. De overheid kan namelijk ook geld uitgeven aan het buitenland, denk maar eens aan Griekenland. We moeten in Nederland bezuinigen en het geld kan wel zo naar Griekenland worden overgemaakt, en helpt het? Helaas niet. Griekenland krijgt alweer een tweede bedrag en we moeten hier maar blijven denken aan het geld dat we moeten bezuinigen. Het klopt niet en dat is dan ook de reden dat steeds minder mensen geld uitgeven aan een goed doel. Ook vragen zij zich af of dat het geld wel echt bij een goed doel uitkomt, of dat er ook een deel wordt afgestaan aan bijvoorbeeld de overheid of andere instanties. Financieel gezien gaat het in Nederland nog niet zo goed als we hadden gehoopt. Dit komt grotendeels door de bezuinigingen en daar moeten we met zijn allen wat aan doen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouwenindebeurs.nl/2011/10/26/geld-uitgeven-aan-een-goed-doel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

